Kit Solar Termosifón 150LTS. / 1 PANEL
Calentadores Solares de Agua Eurostar El sistema solar Eurostar, pionero en el mercado internacional, es un calentador solar de agua funcional, de gran diseño estético y fabricado con ingeniería de alta tecnología y respeto con el medio ambiente. Es un sistema fiable, duradero y fácil de instalar.
Descripción
Calentadores Solares de Agua Eurostar El sistema solar Eurostar, pionero en el mercado internacional, es un calentador solar de agua funcional, de gran diseño estético y fabricado con ingeniería de alta tecnología y respeto con el medio ambiente. Es un sistema fiable, duradero y fácil de instalar.
KIT INCLUYE:
| Calidad europea | Instalacion rapida y sencilla |
| Rendimiento comprobado | Proteccion contra la corrosion |
| Diseño estetico y versatil | 5 años de garantia |
KIT INCLUYE:
- panel solar colector eurostar.150
- acumulador 150 lts eurostar.150
- accesorios para eurostar.150
- soporte para eurostar.150
- fluido anticongelante 12 lts eurostar.150 ?
LA CALIDAD DEL AGUA NO DEBE EXCEDER LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE MENCIONADOS EN EL MANUAL U OTRA PLATAFORMA DEL EQUIPO. SI ESTOS PARAMETROS EXCEDEN, DEBERA INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SU PROTECCIÓN.
| TERMOSIFON EUROSTAR 150 | ||
| Panel | Unidad | Especificación |
| Carcasa | Aluminio extruido pintado al horno, sin tornillos ni remaches | |
| Cubierta | Vidrio templado de 4mm.de grosor y bajo contenido en hierro. Transmisión: 88,5 % | |
| Sellado | Espuma Acrílica-Silicona | |
| Aislamiento | Aislamiento Lana de roca 40mm. (50kg/m3) posterior y lana de vidrio 20mm. (30kg/m3) lateral | |
| Revestimiento del absorbedor | Superficie azul selectiva | |
| Absorción (a) | % 95 (± 0.02) | |
| Emisión (e) | 5 (± 0.02) | |
| Eficiencia | 73.8% | |
| Presión máxima de trabajo | Bar | 6 |
| Temperatura máxima trabajo | °C | 160 |
| Acumulador | Unidad | Especificación |
| Capacidad Nominal | Lts. | 120 |
| Dimensiones | mm | 1020 x Ø500 |
| Peso en Vacío | Kg | 50 |
| Cuerpo del acumulador | Lámina de acero inoxidable 2.5mm. esmaltado a 840 °C | |
| Intercambiador | Doble camisa interior en lámina de acero de 1.5mm | |
| Aislación | Poliuretano de 50mm. en modelos EUR120 & EUR 150 y de 40mm. En modelos EUR 200 & EUR 300 | |
| Cubierta Exterior | Acero galvanizado tratamiento al horno, pintura electrostática RAL 9006 | |
| Protección Anódica | Ánodo de Magnesio | |
| Válvula de Seguridad Solar | Bar | 2,5 |
| Presión Max. De Trabajo | Bar | 10 |
| T° Max. De Trabajo | 150 | |

_220x220.png)








